Foyer-Handicap
gère des résidences et
des ateliers pour des
personnes physiquement
handicapées.
Boulangerie de Cressy |
|
Liste des prix |
|
Produits Bio |
Prix |
Les pains |
|
| Blanc (250g) BIO | 2.50 |
| Multicéréales (250g) BIO | 2.50 |
La petite boulangerie |
|
| Croissant BIO | 1.20 |
| Pain au chocolat "Cressy" BIO | 1.80 |
| Croissant aux pommes BIO | 1.80 |
| Crumble BIO | 3.00 |
| Croissant aux amandes BIO | 2.00 |
| Chaussons aux pommes BIO | 2.00 |
| Tresse (250gr) BIO | 2.50 |
| Brioche au beurre BIO | 1.50 |
| Brownie BIO | 2.00 |
| Muffin fondant (100gr) BIO | 2.00 |
| Tartelette aux fruits de saison BIO | 2.50 |
| Tartelette au citron BIO | 2.50 |
| Croissant au jambon BIO | 2.50 |
| Rissole à la viande BIO | 3.00 |
| Croissant jambon/fromage BIO | 2.50 |
| Ramequin / Pizza BIO | 2.50 |
| Délice au beurre BIO | 1.80 |
| Délice fourré BIO | 2.50 |
| Sandwich baguette de 20 cm BIO | 5.00 |
Produits Mini Traiteur |
|
| Canapé divers BIO | 1.80 pièce |
| Mini ramequin/pizza épinards/thon BIO | 1.80 pièce |
| Mini délice fourré BIO | 1.80 pièce |
| Feuilletés salés BIO | 45.00 le kilo |
| Pain-surprise mélangé 15 à 20 pers. BIO | 60.00 pièce |
| Pain-surprise mélangé 25 à 30 pers. BIO | 85.00 pièce |
| Mignardise (mini pâtisserie) BIO | 1.80 pièce |
Les portions de tourte |
|
| Framboisine BIO | 5.40 |
| Forêt-Noire BIO | 6.00 |
| Truffée BIO | 6.00 |
| Mille-feuilles traditionnel BIO | 4.20 |
| Mille-feuilles crème fraîche/fruits rouges/marron BIO | 5.40 |
Les tartes de 26 cm Ø |
|
| Divers fruits de saison BIO | 28.80 |
Autres |
|
| Pâte feuilletée beure BIO 250 gr. | 3.00 |
| Pâte à gateau beurre BIO 250 gr. | 2.50 |